Infopool → Vermögensanlagen → Emissionen des Jahres
Emissionen des Jahres
Hier finden Sie eine Aufstellung der Emissionen geordnet nach dem Jahr des Vertriebstarts und nach Emittenten. Beigefügt ist ein Link zum Verkaufsprospekt oder zur Darstellung des Produkts auf der Homepage des Anbieters.
Emissionen 2024
Buss Container 80 - Euro-Zinsinvestment | Buss Capital Invest | platziert | |
Ranft Solar Anleihe 2024 | Ranft Gruppe | Prospekt | im Vertrieb |
reconcept Green Bond III | reconcept GmbH | Prospekt | im Vertrieb |
Emissionen 2023
ZweitmarktZins 35-2023 | Asuco | Unterlagen | im Vertrieb |
ZweitmarktZins 37-2023 pro | Asuco | Unterlagen | im Vertrieb |
Photovoltaik 2023-3 | Luana | im Vertrieb |
|
ProReal Green Solutions | One Group | Unterlagen | im Vertrieb |
ProReal Hospitality Mallorca | One Group | Unterlagen | im Vertrieb |
Emissionen 2022
Wasser-Infrastruktur-Anleihe 7 | Apano | platziert |
|
ZweitmarktZins 28-2022 | Asuco | platziert | |
ZweitmarktZins 30-2022 | Asuco | im Vertrieb |
|
ZweitmarktZins 31-2022 | Asuco | platziert | |
Buss Container 79 – Euro-Zinsinvestment | Buss Capital Invest | platziert | |
5,5 % Dr. Peters Anleihe I | Dr. Peters Group | platziert | |
LAG 1-Token | Luana | Unterlagen | im Vertrieb |
ProReal Private 4 | One Group | Unterlagen | im Vertrieb |
ProReal Secur 3 | One Group | Unterlagen | im Vertrieb |
ProReal Secur 4 | One Group | Unterlagen | im Vertrieb |
Green Energy Asset Bond II | Reconcept | platziert | |
Reconcept Solar Bond Deutschland | Reconcept | platziert | |
Logistik Opportunitäten Nr. 4 | Solvium | platziert | |
Sunfarming 2022-2027 | Sunfarming GmbH | platziert | |
TSO RE Opportunity II | TSO | Unterlagen | im Vertrieb |
TSO Active Property III | TSO | Unterlagen | im Vertrieb |
Emissionen 2021
Wasser-Infrastruktur-Anleihe 6 | Apano | platziert | |
Deutscher ImmobilienZins 19-2021 | Asuco | platziert | |
ZweitmarktZins 20-2021 | Asuco | platziert | |
ZweitmarktZins 21-2021 | Asuco | platziert | |
ZweitmarktZins 23-2021 pro | Asuco | platziert | |
Degag Wohnkonzept 1 | Degag | platziert | |
Degag Wohnkonzept 2 | Degag | platziert | |
Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 2027 | Deutsche Lichtmiete | insolvent | |
ClimateCarbon Eberswalde | Forest Finance | platziert | |
Oase 2 | Forest Finance | platziert | |
Green City Windpark 2021 | Green City | platziert |
|
Green City Anleihe II | Green City | platziert |
|
LCF Blockheizkraftwerke Deutschland 8 | Luana Capital | platziert |
|
ProReal Secur 2 | One Group | platziert |
|
ProReal Private 3 | One Group | platziert | |
ProReal Europa 10 | One Group | platziert |
|
reconcept Green Bond II | Reconcept | platziert |
|
RE16 Meeresenergie - Bay of Fundy II | Reconcept | platziert |
|
SubstanzPortfolio 5 | Secundus | platziert |
|
Logistik Opportunitäten Nr. 3 | Solvium Capital | platziert | |
Panarubber 21 GmbH & Co. KG | Timberfarm | platziert | |
Emissionen 2020
ZweitmarktZins 10-2020 pro | Asuco | platziert | |
Immobilien-ZweitmarktZins 12-2020 | Asuco | platziert | |
ZweitmarktZins 14-2020 | Asuco | platziert | |
ZweitmarktZins 15-2020 | Asuco | platziert | |
ZweitmarktZins 16-2020 | Asuco | platziert | |
ZweitmarktZins 17-2020 | Asuco | platziert | |
Zins 2021 | Buss Capital Invest | platziert | |
WaldSparen VI | Forest Finance | platziert | |
JC Sandalwood Invest 18 | Jäderberg & Cie. | platziert | |
Blockheizkraftwerke Deutschland 7 | Luana Capital | platziert | |
Energieholz-Pachtvariante | Miller Forest Investment | platziert |
|
Nutzholz-Pachtvariante | Miller Forest Investment | Unterlagen | im Vertrieb |
MLC Properties East Africa | MLC Properties | Fortführung als Private Placement | |
MyKiriTree 2020/2027 | MyKiriTree | platziert | |
ProReal Secur 1 | One Group | platziert | |
ProReal Europa 9 | One Group | platziert | |
ProReal Private 2 | One Group | platziert | |
Connex Coin | Raay Real Estate | platziert |
|
RE13 Meeresenergie - Bay of Fundy | Reconcept | platziert | |
RE15 EnergieZins 2025 | Reconcept | platziert | |
reconcept Green Bond I | Reconcept | platziert | |
Solit Edelmetalldepot | Solit | platziert | |
Logistik Opportunitäten Nr.2 | Solvium Capital | platziert | |
Timberfarm GloReg Flex I 2019-2029 Anleihe | Timberfarm | platziert | |
Panarubber 20 | Timberfarm | platziert | |
Wattner SunAsset 10 | Wattner | platziert |
Emissionen 2019
ZweitmarktZins 09-2019 | Asuco | platziert | |
Degag WohnInvest 8 | Degag Deutsche Grundbesitz | platziert | |
Energie Effizienz Anleihe 2020 | Deutsche Lichtmiete | platziert | |
Kakao Direktinvest II | Forest Finance | platziert | |
Green City Smart Mobility I | Green City AG | platziert | |
ProReal Deutschland 7 | One Group | platziert | |
ProReal Deutschland 8 | One Group | platziert | |
Ranft Energie 2019 | Ranft Project Partner GmbH | platziert | |
RE14 Multi Asset-Anleihe | Reconcept | platziert | |
Wechselkoffer Euro Select Nr. 7 | Solvium Capital | platziert | |
Logistik Opportunitäten Nr 1 | Solvium Capital | platziert | |
TSO Active Property III, LP | TSO Europe Funds | platziert | |
Wattner SunAsset 9 | Wattner | platziert | |
Emissionen 2018
7x7 Energieanleihe 2027 | 7x7invest AG | platziert | |
7x7 Aufbauplan, 7x7 Anlageplan und 7x7 Auszahlplan | 7x7invest AG | platziert | |
Wasser-Infrastruktur-Anleihe 3 + 4 | Apano GmbH | platziert | |
ZweitmarktZins 06-2018 | Asuco Vertriebs GmbH | platziert | |
ZweitmarktZins 07-2018 pro | Asuco Vertriebs GmbH | platziert | |
Buss Container Direktinvestment 2018 | Buss Capital GmbH & Co. KG | platziert | |
ContainerDirektinvestment-Angebote Nr. 240 und Nr. 241 | CH2 AG | platziert | |
Degag WohnInvest 7 | DEGAG Kapital GmbH | platziert | |
LichtmieteEnergieEffizienz A+ | Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH | platziert | |
EnergieEffizienzAnleihe 2023 | Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH | platziert | |
DF Deutsche Finance Income - Zins 1 | DF Deutsche Finance Advisors GmbH | platziert | |
BaumSparVertrag | ForestFinance Service GmbH | platziert | |
KakaoDirektinvest 6 | ForestFinance Service GmbH | platziert | |
Oase 1 | ForestFinance Service GmbH | platziert | |
Nachrangdarlehen GP Starter | Good Profits GmbH | platziert | |
Nachrangdarlehen Good Profits 1b | Good Profits GmbH | platziert | |
Kraftwerkspark III - Tranche C | Green City Energy AG | platziert | |
Solarimpuls-Anleihe | Green City Energy AG | platziert | |
Emmy-Crowdinvest | Green City Energy AG | platziert | |
Grüngold Biogasanlagen Nachrangdarlehen 2018 Serie A | Grüngold AG | platziert | |
JC Sandalwood Invest 10 | Jäderberg & Cie. GmbH | platziert | |
JC Sandalwood Invest 11 | Jäderberg & Cie. GmbH | platziert | |
LCF Blockheizkraftwerke Deutschland 4 | Luana Capital New Energy Concepts GmbH | platziert | |
MS „Bootes“ | Oltmann Gruppe | platziert | |
ProReal Deutschland 6 | One Group GmbH | platziert | |
ProReal Private 1 | One Group GmbH | platziert | |
Ranft Invest - Solar Anleihe 2018 | Ranft Invest GmbH | platziert | |
reconcept 12 EnergieZins 2022 | Reconcept GmbH | platziert | |
Wechselkoffer Euro Select 5 und 6 | Solvium Capital GmbH | platziert | |
Panarubber 19 | Timberfarm GmbH | platziert | |
Panarubber 18 | Timberfarm GmbH | platziert | |
UDI Energie Festzins 13 | UDI Beratungsgesellschaft mbH | platziert | |
UDI Energie Festzins 14 | UDI Beratungsgesellschaft mbH | platziert | |
UDI Immo Sprint Festzins II | UDI Beratungsgesellschaft mbH | platziert | |
SunAsset 8 | Wattner Aktiengesellschaft | platziert | |
Emissionen 2017
Wasser-Infrastruktur-Anleihe 1 +2 | Apano GmbH | platziert | |
ZweitmarktZins 04-2017 | Asuco Vertriebs GmbH | platziert | |
ZweitmarktZins 05-2017 | Asuco Vertriebs GmbH | platziert | |
BIK Deutsche Metropolen 3 | BIK Deutsche Metropolen 3 GmbH & Co. KG | platziert | |
Buss Container Direkt 2017 | Buss Capital GmbH & Co. KG | platziert | |
GreenAcacia | ForestFinance Service GmbH | platziert | |
KakaoWald | ForestFinance Service GmbH | platziert | |
WaldSparBuch | ForestFinance Service GmbH | platziert | |
Nachrangdarlehen Good Profits 2 | Good Profits GmbH | platziert | |
Direktinvest Wasser Angebot Nr. 9 | Grasshopper Investments GmbH | platziert | |
Grüngold 2017 Nachrangdarlehen | Grüngold AG | platziert | |
JC Sandalwood Album 9 | Jäderberg & Cie. GmbH | platziert | |
Energieholz-Pachtvariante | Miller Forest Investment AG | platziert | |
Wertholz-Pachtvarianten | Miller Forest Investment AG | platziert | |
Kaufvarianten | Miller Forest Investment AG | platziert | |
Waldinvestments | Miller Forest Investment AG | platziert | |
Pro Real Deutschland 5 | One Group GmbH | platziert | |
Nachrangdarlehen Ranft Green Energy VI | Ranft Invest GmbH | platziert | |
RE08 Anleihe der Zukunftsenergien | Reconcept GmbH | platziert | |
Container Select Plus Nr. 3 und 4 | Solvium Capital GmbH | platziert | |
Wechselkoffer Euro Select 3 und 4 | Solvium Capital GmbH | platziert | |
TSO-DNL Active Property II, LP | DNL REAL INVEST AG | platziert | |
UDI Energie Festzins 12 | UDI Beratungsgesellschaft mbH | platziert | |
UDI Immo Sprint Festzins I | UDI Beratungsgesellschaft mbH | platziert | |
SunAsset 7 | Wattner Aktiengesellschaft | platziert | |
KiriFarm Spanien | WeGrow GmbH | platziert | |