Infopool → alternative Investmentfonds → Emissionen des Jahres
Emissionen des Jahres
Hier finden Sie eine Aufstellung der Emissionen geordnet nach dem Jahr des Vertriebstarts und der verwaltenden KVG. Beigefügt ist ein Link zum Verkaufsprospekt oder zur Darstellung des Produkts auf der Homepage des Anbieters.
Emissionen 2024
TSO Active Property IV | Atlares Capital Management | Prospekt | im Vertrieb |
Ökorenta Erneuerbare Energien 15 | Auricher Werte | Prospekt | im Vertrieb |
BVT Residential USA 19 | Derigo | Prospekt | im Vertrieb |
DF Deutsche Finance Investment Fund 24 | DF Deutsche Finance Investment | Prospekt | im Vertrieb |
Hahn Pluswertfonds 181 – Baumarkt Köln | Dewert | Prospekt | im Vertrieb |
Immobilienportfolio Deutschland II | Dr. Peters Group | Prospekt | im Vertrieb |
UST XXVI | Hansainvest | Prospekt | im Vertrieb |
HTB 14. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio | HTB Hanseatische Fondshaus | Prospekt | im Vertrieb |
MHREF Wohnen 1 | HTB Hanseatische Fondshaus | Prospekt | im Vertrieb |
MIG Fonds 18 | MIG Capital AG | Prospekt | im Vertrieb |
MPE International 9 | RWB Private Capital Investment | Prospekt | im Vertrieb |
Wealthcap Private Equity 25/26 | Wealthcap | Prospekt | im Vertrieb |
WIDe Fonds 10 | WIDe Wertimmobilien | Prospekt | im Vertrieb |
Emissionen 2023
Emissionen 2022
Emissionen 2021
Emissionen 2020
Emissionen 2019
Emissionen 2018
Ökorenta Erneuerbare Energien 10 | Auricher Werte GmbH | platziert | |
ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus | Alpha Ordinatum | platziert | |
Deutsche Finance Private Fund 12 / Immobilien Global | Deutsche Finance Investment GmbH | platziert | |
Hahn Pluswertfonds 172 | DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH | platziert | |
Pluswertfonds 171 | DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH | platziert | |
Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen | Dr. Peters Group | platziert | |
Quartier West, Darmstadt | Hannover Leasing Investment GmbH | platziert | |
Hotel- und Büroimmobilie Ulm | Hannover Leasing Investment | platziert | |
HEH Bilbao | Hamburg Asset Management HAM KVG mbH | platziert | |
HEP – Solar Portfolio 1 | HEP KVG mbH | platziert | |
DFV Hotel Oberursel | HKA Hanseatische Kapitalverwaltung | platziert | |
Immac Irland Sozialimmobilien I Renditefonds | HKA Hanseatische Kapitalverwaltung | platziert | |
HTB 10. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio | HTB Hanseatische Fondshaus GmbH | platziert | |
HTB Erste Immobilien Investment AG | HTB Hanseatische Fondshaus GmbH | nicht mehr im Vertrieb | |
25. INP Deutsche Pflege Portfolio | INP Invest GmbH | platziert | |
LHI Immobilien-Portfolio II Baden–Württemberg und Bayern | LHI KVG | platziert | |
Patrizia Grundinvest Berlin Landsberger Allee | Patrizia Grundinvest KVG | platziert | |
Patrizia Grundinvest Frankfurt Smart Living | Patrizia Grundinvest KVG | platziert | |
Patrizia Grundinvest Frankfurt / Hofheim | Patrizia Grundinvest KVG | platziert | |
Patrizia GrundInvest Garmisch-Partenkirchen | Patrizia Grundinvest KVG | platziert | |
PI Pro·Investor Immobilienfonds 4 | PI Fondsmangement GmbH & Co. KG | platziert | |
Metropolen 18 | Project Investment AG | platziert | |
RWB International VII | RWB PrivateCapital Emissionshaus AG | platziert | |
RWB Direct Return II | RWB PrivateCapital Emissionshaus AG | platziert | |
UST XXIV Las Vegas | ServiceInvest KVG mbH | platziert | |
Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 21/22 | WealthCap KVG mbH | platziert | |
WealthCap Immobilien Deutschland 40 | WealthCap KVG mbH | platziert | |
WealthCap Immobilien Deutschland 41 | WealthCap KVG mbH | platziert | |
Emissionen 2017
ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus | Alpha Ordinatum GmbH | platziert | |
BVT Concentio Vermögensstrukturfonds II | Derigo GmbH & Co. KG | platziert | |
IFK 4 Sachwertportfolio Fonds | Derigo GmbH & Co. KG | platziert | |
BVT Ertragswertfonds Nr. 6 | Derigo GmbH & Co. KG | platziert | |
IFK Select Zweitmarktportfolio Fonds | Derigo GmbH & Co. KG | platziert | |
Top Select Fund VI | Derigo GmbH & Co. KG | platziert | |
DF Deutsche Finance PRIVATE 11/ Infrastruktur Global | DF Deutsche Finance GmbH | platziert | |
DS 141 Hotel Aachen | Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG KVG | platziert | |
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 06 | Hansainvest Hanseat. Investment GmbH | platziert | |
Hahn Pluswertfonds 168 | DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH | platziert | |
Hahn Pluswertfonds 169 | DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH | platziert | |
Hahn Pluswertfonds 170 | DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH | platziert | |
Private Equity Portfolio 2017 | Fereal AG | platziert | |
Flex Fonds Select 1 | Flex Fonds Invest AG KVG | platziert | |
HEH Alicante | Hamburg Asset Management HAM KVG | platziert | |
HL Denkmal, Münster | Hannover Leasing Investment GmbH | platziert | |
DFV Hotel Weinheim | HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG | platziert | |
Immac Sozialimmobilien 84. Renditefonds | HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG | platziert | |
HTB 8. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio | HTB Hanseatische Fondshaus GmbH | platziert | |
Ökorenta Erneuerbare Energien IX | HTB Hanseatische Fondshaus GmbH | platziert | |
MIG Fonds 14 | MIG Verwaltungs AG | platziert | |
Patrizia Grundinvest Kopenhagen Südhafen | Patrizia GrundInvest KVG mbH | platziert | |
Patrizia Grundinvest Mainz Rheinufer | Patrizia GrundInvest KVG mbH | platziert | |
Patrizia Grundinvest München Leopoldstraße | Patrizia GrundInvest KVG mbH | platziert | |
PI Pro·Investor Immobilienfonds 3 | PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG | platziert | |
Metropolen 16 | Project Investment AG | platziert | |
Metropolen 17 | Project Investment AG | platziert | |
Wealthcap Portfolio 3 | Wealthcap KVG mbH | platziert | |
WIDe Fonds 7 | Wide Wertimmobilien | platziert | |
ZBI Professional 11 | ZBI Fondsmanagement GmbH | platziert | |
ZBI Wohnwert 1 | ZBI Fondsmanagement GmbH | platziert |